Files
psopeeps-newserv/system/item-tables/common-table-v1-v2.json
T
2026-01-04 10:51:18 -08:00

18165 lines
490 KiB
JSON

{
// See common-table-v3-v4.json for a description of this file's format.
"Ep1:Battle:Hard:Bluefull": {
"BaseWeaponTypeProbTable": [13, 7, 6, 13, 6, 13, 7, 7, 4, 13, 10, 1],
"ToolClassProbTable": [
[1690, 1550, 1400, 1300, 1200, 1000, 900, 780, 700, 800],
[1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1380, 1400, 1450, 1400, 1300],
[250, 200, 300, 250, 300, 300, 370, 500, 400, 250],
[1440, 1300, 1120, 1000, 900, 800, 720, 650, 550, 550],
[950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1180, 1200, 1300, 1200, 1000],
[200, 250, 250, 300, 250, 330, 330, 480, 400, 250],
[450, 450, 320, 380, 300, 320, 280, 180, 220, 130],
[500, 400, 380, 320, 350, 300, 320, 220, 180, 170],
[400, 450, 450, 450, 450, 480, 500, 600, 600, 600],
[600, 600, 650, 670, 700, 700, 720, 700, 650, 600],
[50, 80, 100, 100, 150, 170, 180, 200, 150, 100],
[450, 450, 450, 450, 500, 530, 550, 250, 100, 50],
[450, 450, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 300, 350],
[150, 250, 300, 300, 300, 350, 350, 350, 400, 450],
[50, 50, 100, 150, 150, 180, 200, 220, 250, 350],
[0, 0, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 120, 150],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 200],
[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 100, 275, 350],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 200],
[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 100, 275, 350],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 200],
[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 275, 350],
[20, 20, 30, 30, 30, 40, 40, 50, 75, 100],
[50, 50, 80, 80, 90, 100, 100, 120, 80, 50],
[1000, 1100, 1050, 1090, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
]
},
"Ep1:Battle:Hard:Greennill": {
"BaseWeaponTypeProbTable": [13, 1, 10, 6, 6, 13, 13, 7, 4, 13, 7, 7],
"TechniqueIndexProbTable": [
[120, 110, 80, 80, 75, 50, 50, 45, 40, 50],
[90, 85, 100, 100, 100, 85, 85, 80, 80, 50],
[0, 0, 30, 30, 30, 60, 65, 75, 80, 60],
[120, 110, 80, 80, 75, 50, 50, 45, 40, 50],
[90, 85, 100, 100, 100, 85, 85, 80, 80, 50],
[0, 0, 30, 30, 30, 60, 65, 75, 80, 60],
[120, 110, 80, 80, 75, 50, 50, 45, 40, 50],
[90, 85, 100, 100, 100, 85, 85, 80, 80, 50],
[0, 0, 30, 30, 30, 60, 65, 75, 80, 60],
[0, 0, 0, 30, 0, 50, 0, 55, 0, 80],
[40, 50, 45, 45, 50, 50, 50, 50, 50, 50],
[40, 50, 45, 45, 50, 50, 50, 50, 50, 50],
[40, 50, 45, 45, 50, 50, 50, 50, 50, 50],
[40, 50, 45, 45, 50, 50, 50, 50, 50, 50],
[0, 55, 0, 40, 0, 40, 0, 40, 0, 30],
[100, 100, 95, 85, 80, 75, 60, 55, 55, 50],
[55, 60, 50, 35, 35, 50, 50, 50, 50, 50],
[55, 0, 45, 0, 40, 0, 40, 0, 40, 30],
[0, 0, 0, 0, 30, 0, 50, 0, 55, 80]
],
"ToolClassProbTable": [
[1690, 1550, 1400, 1300, 1200, 1000, 900, 730, 600, 800],
[1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1380, 1400, 1450, 1400, 1300],
[250, 200, 300, 250, 300, 300, 370, 500, 400, 250],
[1440, 1300, 1120, 1000, 900, 800, 720, 700, 550, 550],
[950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1180, 1200, 1300, 1200, 1000],
[200, 250, 250, 300, 250, 330, 330, 480, 400, 250],
[450, 450, 320, 380, 300, 320, 280, 180, 220, 130],
[500, 400, 380, 320, 350, 300, 320, 220, 180, 170],
[400, 450, 450, 450, 450, 480, 500, 600, 600, 600],
[600, 600, 650, 670, 700, 700, 720, 700, 650, 600],
[50, 80, 100, 100, 150, 170, 180, 200, 150, 100],
[450, 450, 450, 450, 500, 530, 550, 250, 100, 50],
[450, 450, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 400, 350],
[150, 250, 300, 300, 300, 350, 350, 350, 400, 450],
[50, 50, 100, 150, 150, 180, 200, 220, 250, 350],
[0, 0, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 120, 150],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 200],
[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 100, 275, 350],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 200],
[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 100, 275, 350],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 200],
[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 275, 350],
[20, 20, 30, 30, 30, 40, 40, 50, 75, 100],
[50, 50, 80, 80, 90, 100, 100, 120, 80, 50],
[1000, 1100, 1050, 1090, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
]
},
"Ep1:Battle:Hard:Oran": {
"ArmorShieldTypeIndexProbTable": [22, 33, 29, 9, 7],
"ArmorSlotCountProbTable": [68, 20, 8, 3, 1],
"BaseWeaponTypeProbTable": [13, 8, 13, 7, 6, 13, 7, 7, 4, 13, 1, 8],
"BoxItemClassProbTable": [
[5, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9],
[2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 4, 4, 4],
[2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 4, 4],
[3, 4, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6],
[11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13],
[22, 23, 24, 24, 24, 23, 23, 21, 21, 20],
[55, 50, 48, 48, 48, 46, 46, 44, 44, 44]
],
"GrindProbTable": [
[100, 30, 25, 20],
[0, 30, 23, 15],
[0, 20, 20, 14],
[0, 20, 15, 13],
[0, 0, 10, 11],
[0, 0, 7, 9],
[0, 0, 0, 7],
[0, 0, 0, 6],
[0, 0, 0, 5]
],
"TechniqueLevelRanges": [
[
[4, 8],
[4, 9],
[4, 9],
[5, 10],
[5, 10],
[5, 10],
[6, 11],
[6, 11],
[7, 11],
[7, 12]
],
[
[2, 5],
[2, 6],
[3, 6],
[3, 7],
[3, 7],
[4, 8],
[4, 8],
[5, 9],
[5, 9],
[5, 10]
],
[
255,
255,
[0, 2],
[0, 3],
[0, 4],
[1, 5],
[1, 5],
[2, 6],
[2, 6],
[3, 7]
],
[
[4, 8],
[4, 9],
[4, 9],
[5, 10],
[5, 10],
[5, 10],
[6, 11],
[6, 11],
[7, 11],
[7, 12]
],
[
[2, 5],
[2, 6],
[3, 6],
[3, 7],
[3, 7],
[4, 8],
[4, 8],
[5, 9],
[5, 9],
[5, 10]
],
[
255,
255,
[0, 2],
[0, 3],
[0, 4],
[1, 5],
[1, 5],
[2, 6],
[2, 6],
[3, 7]
],
[
[4, 8],
[4, 9],
[4, 9],
[5, 10],
[5, 10],
[5, 10],
[6, 11],
[6, 11],
[7, 11],
[7, 12]
],
[
[2, 5],
[2, 6],
[3, 6],
[3, 7],
[3, 7],
[4, 8],
[4, 8],
[5, 9],
[5, 9],
[5, 10]
],
[
255,
255,
[0, 2],
[0, 3],
[0, 4],
[1, 5],
[1, 5],
[2, 6],
[2, 6],
[3, 7]
],
[
255,
255,
255,
[0, 1],
255,
[0, 2],
255,
[0, 3],
[1, 4],
[1, 5]
],
[
[2, 5],
[2, 5],
[3, 6],
[3, 6],
[3, 7],
[4, 7],
[4, 8],
[4, 8],
[5, 9],
[5, 10]
],
[
[2, 5],
[2, 5],
[3, 6],
[3, 6],
[3, 7],
[4, 7],
[4, 8],
[4, 8],
[5, 9],
[5, 10]
],
[
[2, 5],
[2, 5],
[3, 6],
[3, 6],
[3, 7],
[4, 7],
[4, 8],
[4, 8],
[5, 9],
[5, 10]
],
[
[2, 5],
[2, 5],
[3, 6],
[3, 6],
[3, 7],
[4, 7],
[4, 8],
[4, 8],
[5, 9],
[5, 10]
],
[255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0],
[
[3, 7],
[3, 7],
[3, 8],
[4, 8],
[4, 9],
[5, 9],
[5, 10],
[6, 10],
[6, 10],
[7, 11]
],
[
[3, 7],
[3, 7],
[3, 8],
[4, 8],
[4, 9],
[5, 9],
[5, 10],
[6, 10],
[6, 10],
[7, 11]
],
[0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 0],
[
255,
255,
255,
255,
[0, 1],
255,
[0, 2],
[0, 3],
[1, 4],
[1, 5]
]
],
"ToolClassProbTable": [
[1690, 1550, 1400, 1300, 1200, 1000, 900, 730, 700, 800],
[1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1380, 1400, 1450, 1400, 1300],
[200, 250, 250, 300, 250, 330, 330, 500, 400, 250],
[1440, 1300, 1120, 1000, 900, 800, 720, 700, 550, 550],
[950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1180, 1200, 1300, 1200, 1000],
[250, 200, 300, 250, 300, 300, 370, 480, 400, 250],
[450, 450, 320, 380, 300, 320, 280, 180, 220, 130],
[500, 400, 380, 320, 350, 300, 320, 220, 180, 170],
[450, 500, 500, 500, 500, 530, 550, 600, 600, 600],
[550, 550, 600, 620, 650, 650, 670, 700, 650, 600],
[50, 80, 100, 100, 150, 170, 180, 200, 150, 100],
[450, 450, 450, 450, 500, 530, 550, 250, 100, 50],
[450, 450, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 300, 350],
[150, 250, 300, 300, 300, 350, 350, 350, 400, 450],
[50, 50, 100, 150, 150, 180, 200, 220, 250, 350],
[0, 0, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 120, 150],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 200],
[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 100, 275, 350],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 200],
[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 100, 275, 350],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 200],
[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 275, 350],
[20, 20, 30, 30, 30, 40, 40, 50, 75, 100],
[50, 50, 80, 80, 90, 100, 100, 120, 80, 50],
[1000, 1100, 1050, 1090, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
],
"UnitMaxStarsTable": [4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8]
},
"Ep1:Battle:Hard:Pinkal": {
"ArmorShieldTypeIndexProbTable": [22, 33, 29, 9, 7],
"ArmorSlotCountProbTable": [68, 20, 8, 3, 1],
"BaseWeaponTypeProbTable": [13, 6, 7, 10, 6, 13, 1, 7, 4, 13, 7, 13],
"SpecialPercent": [20, 20, 17, 18, 19, 19, 23, 18, 18, 18],
"TechniqueLevelRanges": [
[
[5, 8],
[5, 9],
[5, 9],
[6, 10],
[6, 10],
[6, 10],
[7, 11],
[7, 11],
[8, 11],
[8, 12]
],
[
[3, 5],
[3, 6],
[4, 6],
[4, 7],
[4, 7],
[5, 8],
[5, 8],
[6, 9],
[6, 9],
[6, 10]
],
[
255,
255,
[0, 2],
[1, 4],
[2, 5],
[2, 5],
[3, 6],
[3, 7],
[4, 7],
[4, 8]
],
[
[5, 8],
[5, 9],
[5, 9],
[6, 10],
[6, 10],
[6, 10],
[7, 11],
[7, 11],
[8, 11],
[8, 12]
],
[
[3, 5],
[3, 6],
[4, 6],
[4, 7],
[4, 7],
[5, 8],
[5, 8],
[6, 9],
[6, 9],
[6, 10]
],
[
255,
255,
[0, 2],
[1, 4],
[2, 5],
[2, 5],
[3, 6],
[3, 7],
[4, 7],
[4, 8]
],
[
[5, 8],
[5, 9],
[5, 9],
[6, 10],
[6, 10],
[6, 10],
[7, 11],
[7, 11],
[8, 11],
[8, 12]
],
[
[3, 5],
[3, 6],
[4, 6],
[4, 7],
[4, 7],
[5, 8],
[5, 8],
[6, 9],
[6, 9],
[6, 10]
],
[
255,
255,
[0, 2],
[1, 4],
[2, 5],
[2, 5],
[3, 6],
[3, 7],
[4, 7],
[4, 8]
],
[
255,
255,
255,
[0, 1],
255,
[0, 2],
255,
[0, 3],
[1, 5],
[2, 7]
],
[
[2, 5],
[3, 5],
[3, 6],
[4, 6],
[4, 7],
[5, 7],
[5, 8],
[6, 8],
[6, 9],
[7, 10]
],
[
[2, 5],
[3, 5],
[3, 6],
[4, 6],
[4, 7],
[5, 7],
[5, 8],
[6, 8],
[6, 9],
[7, 10]
],
[
[2, 5],
[3, 5],
[3, 6],
[4, 6],
[4, 7],
[5, 7],
[5, 8],
[6, 8],
[6, 9],
[7, 10]
],
[
[2, 5],
[3, 5],
[3, 6],
[4, 6],
[4, 7],
[5, 7],
[5, 8],
[6, 8],
[6, 9],
[7, 10]
],
[255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0],
[
[4, 7],
[4, 7],
[4, 8],
[5, 8],
[6, 9],
[6, 9],
[7, 10],
[7, 10],
[8, 10],
[8, 11]
],
[
[4, 7],
[4, 7],
[4, 8],
[5, 8],
[6, 9],
[6, 9],
[7, 10],
[7, 10],
[8, 10],
[8, 11]
],
[0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 0],
[
255,
255,
255,
255,
[0, 1],
255,
[0, 2],
[0, 3],
[1, 5],
[2, 7]
]
],
"ToolClassProbTable": [
[1690, 1550, 1400, 1300, 1200, 1000, 900, 730, 700, 800],
[1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1380, 1400, 1450, 1400, 1300],
[250, 200, 300, 250, 300, 300, 370, 500, 400, 250],
[1440, 1300, 1120, 1000, 900, 800, 720, 700, 550, 550],
[950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1180, 1200, 1300, 1200, 1000],
[200, 250, 250, 300, 250, 330, 330, 480, 400, 250],
[450, 450, 320, 380, 300, 320, 280, 180, 220, 130],
[500, 400, 380, 320, 350, 300, 320, 220, 180, 170],
[450, 500, 500, 500, 500, 530, 550, 600, 600, 600],
[550, 550, 600, 620, 650, 650, 670, 700, 650, 600],
[50, 80, 100, 100, 150, 170, 180, 200, 150, 100],
[450, 450, 450, 450, 500, 530, 550, 250, 100, 50],
[450, 450, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 300, 350],
[150, 250, 300, 300, 300, 350, 350, 350, 400, 450],
[50, 50, 100, 150, 150, 180, 200, 220, 250, 350],
[0, 0, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 120, 150],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 200],
[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 100, 275, 350],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 200],
[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 100, 275, 350],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 200],
[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 275, 350],
[20, 20, 30, 30, 30, 40, 40, 50, 75, 100],
[50, 50, 80, 80, 90, 100, 100, 120, 80, 50],
[1000, 1100, 1050, 1090, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
],
"UnitMaxStarsTable": [4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8]
},
"Ep1:Battle:Hard:Purplenum": {
"BaseWeaponTypeProbTable": [13, 3, 10, 3, 6, 13, 7, 13, 5, 13, 7, 7],
"ToolClassProbTable": [
[1690, 1550, 1400, 1300, 1200, 1000, 900, 780, 700, 800],
[1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1380, 1400, 1450, 1400, 1300],
[250, 200, 300, 250, 300, 300, 370, 500, 400, 250],
[1440, 1300, 1120, 1000, 900, 800, 720, 650, 550, 550],
[950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1180, 1200, 1300, 1200, 1000],
[200, 250, 250, 300, 250, 330, 330, 480, 400, 250],
[500, 400, 380, 320, 350, 300, 320, 180, 220, 130],
[450, 450, 320, 380, 300, 320, 280, 220, 180, 170],
[400, 450, 450, 450, 450, 480, 500, 600, 600, 600],
[600, 600, 650, 670, 700, 700, 720, 700, 650, 600],
[50, 80, 100, 100, 150, 170, 180, 200, 150, 100],
[450, 450, 450, 450, 500, 530, 550, 250, 100, 50],
[450, 450, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 300, 350],
[150, 250, 300, 300, 300, 350, 350, 350, 400, 450],
[50, 50, 100, 150, 150, 180, 200, 220, 250, 350],
[0, 0, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 120, 150],
[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 100, 275, 350],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 200],
[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 100, 275, 350],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 200],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 100, 275, 350],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 200],
[20, 20, 30, 30, 30, 40, 40, 50, 75, 100],
[50, 50, 80, 80, 90, 100, 100, 120, 80, 50],
[1000, 1100, 1050, 1090, 1100, 1100, 1100, 1050, 1100, 1100],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
]
},
"Ep1:Battle:Hard:Redria": {
"ArmorShieldTypeIndexProbTable": [5, 30, 40, 15, 10],
"ArmorSlotCountProbTable": [66, 21, 9, 3, 1],
"BaseWeaponTypeProbTable": [13, 7, 1, 7, 10, 13, 7, 7, 8, 13, 7, 7],
"BoxItemClassProbTable": [
[5, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9],
[3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5],
[2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 5, 4, 4],
[3, 4, 4, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 6],
[10, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13],
[22, 23, 24, 24, 24, 23, 23, 21, 21, 20],
[55, 49, 47, 47, 47, 45, 45, 43, 43, 43]
],
"GrindProbTable": [
[100, 33, 30, 28],
[0, 29, 22, 14],
[0, 19, 19, 13],
[0, 19, 14, 12],
[0, 0, 9, 10],
[0, 0, 6, 8],
[0, 0, 0, 6],
[0, 0, 0, 5],
[0, 0, 0, 4]
],
"TechniqueLevelRanges": [
[
[4, 8],
[4, 9],
[4, 9],
[5, 10],
[5, 10],
[5, 10],
[6, 11],
[6, 11],
[7, 11],
[7, 12]
],
[
[2, 5],
[2, 6],
[3, 6],
[3, 7],
[3, 7],
[4, 8],
[4, 8],
[5, 9],
[5, 9],
[5, 10]
],
[
255,
255,
[0, 2],
[0, 3],
[0, 4],
[1, 5],
[1, 5],
[2, 6],
[2, 6],
[3, 7]
],
[
[4, 8],
[4, 9],
[4, 9],
[5, 10],
[5, 10],
[5, 10],
[6, 11],
[6, 11],
[7, 11],
[7, 12]
],
[
[2, 5],
[2, 6],
[3, 6],
[3, 7],
[3, 7],
[4, 8],
[4, 8],
[5, 9],
[5, 9],
[5, 10]
],
[
255,
255,
[0, 2],
[0, 3],
[0, 4],
[1, 5],
[1, 5],
[2, 6],
[2, 6],
[3, 7]
],
[
[4, 8],
[4, 9],
[4, 9],
[5, 10],
[5, 10],
[5, 10],
[6, 11],
[6, 11],
[7, 11],
[7, 12]
],
[
[2, 5],
[2, 6],
[3, 6],
[3, 7],
[3, 7],
[4, 8],
[4, 8],
[5, 9],
[5, 9],
[5, 10]
],
[
255,
255,
[0, 2],
[0, 3],
[0, 4],
[1, 5],
[1, 5],
[2, 6],
[2, 6],
[3, 7]
],
[
255,
255,
255,
[0, 1],
255,
[0, 2],
255,
[0, 3],
[1, 4],
[1, 5]
],
[
[2, 5],
[2, 5],
[3, 6],
[3, 6],
[3, 7],
[4, 7],
[4, 8],
[4, 8],
[5, 9],
[5, 10]
],
[
[2, 5],
[2, 5],
[3, 6],
[3, 6],
[3, 7],
[4, 7],
[4, 8],
[4, 8],
[5, 9],
[5, 10]
],
[
[2, 5],
[2, 5],
[3, 6],
[3, 6],
[3, 7],
[4, 7],
[4, 8],
[4, 8],
[5, 9],
[5, 10]
],
[
[2, 5],
[2, 5],
[3, 6],
[3, 6],
[3, 7],
[4, 7],
[4, 8],
[4, 8],
[5, 9],
[5, 10]
],
[255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0],
[
[3, 7],
[3, 7],
[3, 8],
[4, 8],
[4, 9],
[5, 9],
[5, 10],
[6, 10],
[6, 10],
[7, 11]
],
[
[3, 7],
[3, 7],
[3, 8],
[4, 8],
[4, 9],
[5, 9],
[5, 10],
[6, 10],
[6, 10],
[7, 11]
],
[0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 0],
[
255,
255,
255,
255,
[0, 1],
255,
[0, 2],
255,
[1, 4],
[1, 5]
]
],
"ToolClassProbTable": [
[1690, 1550, 1400, 1300, 1200, 1000, 900, 830, 700, 800],
[1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1380, 1400, 1450, 1400, 1300],
[250, 200, 300, 250, 300, 300, 370, 500, 400, 250],
[1440, 1300, 1120, 1000, 900, 800, 720, 600, 550, 550],
[950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1180, 1200, 1300, 1200, 1000],
[200, 250, 250, 300, 250, 330, 330, 480, 400, 250],
[500, 400, 380, 320, 350, 300, 320, 180, 220, 130],
[450, 450, 320, 380, 300, 320, 280, 220, 180, 170],
[450, 500, 500, 500, 500, 530, 550, 600, 600, 600],
[550, 550, 600, 620, 650, 650, 670, 700, 650, 600],
[50, 80, 100, 100, 150, 170, 180, 200, 150, 100],
[450, 450, 450, 450, 500, 530, 550, 250, 100, 50],
[450, 450, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 300, 350],
[150, 250, 300, 300, 300, 350, 350, 350, 400, 450],
[50, 50, 100, 150, 150, 180, 200, 220, 250, 350],
[0, 0, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 120, 150],
[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 100, 275, 350],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 200],
[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 100, 275, 350],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 200],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 100, 275, 350],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 200],
[20, 20, 30, 30, 30, 40, 40, 50, 75, 100],
[50, 50, 80, 80, 90, 100, 100, 120, 80, 50],
[1000, 1100, 1050, 1090, 1100, 1100, 1100, 1050, 1100, 1100],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
],
"UnitMaxStarsTable": [4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8]
},
"Ep1:Battle:Hard:Skyly": {
"BaseWeaponTypeProbTable": [13, 13, 7, 6, 6, 13, 10, 1, 4, 13, 7, 7],
"TechniqueLevelRanges": [
[
[4, 8],
[4, 9],
[4, 9],
[5, 10],
[5, 10],
[5, 10],
[6, 11],
[6, 11],
[7, 11],
[7, 12]
],
[
[2, 5],
[2, 6],
[3, 6],
[3, 7],
[3, 7],
[4, 8],
[4, 8],
[5, 9],
[5, 9],
[5, 10]
],
[
255,
255,
[0, 2],
[0, 3],
[0, 4],
[1, 5],
[1, 5],
[2, 6],
[2, 6],
[3, 7]
],
[
[4, 8],
[4, 9],
[4, 9],
[5, 10],
[5, 10],
[5, 10],
[6, 11],
[6, 11],
[7, 11],
[7, 12]
],
[
[2, 5],
[2, 6],
[3, 6],
[3, 7],
[3, 7],
[4, 8],
[4, 8],
[5, 9],
[5, 9],
[5, 10]
],
[
255,
255,
[0, 2],
[0, 3],
[0, 4],
[1, 5],
[1, 5],
[2, 6],
[2, 6],
[3, 7]
],
[
[4, 8],
[4, 9],
[4, 9],
[5, 10],
[5, 10],
[5, 10],
[6, 11],
[6, 11],
[7, 11],
[7, 12]
],
[
[2, 5],
[2, 6],
[3, 6],
[3, 7],
[3, 7],
[4, 8],
[4, 8],
[5, 9],
[5, 9],
[5, 10]
],
[
255,
255,
[0, 2],
[0, 3],
[0, 4],
[1, 5],
[1, 5],
[2, 6],
[2, 6],
[3, 7]
],
[
255,
255,
255,
[0, 1],
255,
[0, 2],
255,
[0, 3],
[1, 4],
[1, 5]
],
[
[2, 5],
[2, 5],
[3, 6],
[3, 6],
[3, 7],
[4, 7],
[4, 8],
[4, 8],
[5, 9],
[5, 10]
],
[
[2, 5],
[2, 5],
[3, 6],
[3, 6],
[3, 7],
[4, 7],
[4, 8],
[4, 8],
[5, 9],
[5, 10]
],
[
[2, 5],
[2, 5],
[3, 6],
[3, 6],
[3, 7],
[4, 7],
[4, 8],
[4, 8],
[5, 9],
[5, 10]
],
[
[2, 5],
[2, 5],
[3, 6],
[3, 6],
[3, 7],
[4, 7],
[4, 8],
[4, 8],
[5, 9],
[5, 10]
],
[255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0],
[
[3, 7],
[3, 7],
[3, 8],
[4, 8],
[4, 9],
[5, 9],
[5, 10],
[6, 10],
[6, 10],
[7, 11]
],
[
[3, 7],
[3, 7],
[3, 8],
[4, 8],
[4, 9],
[5, 9],
[5, 10],
[6, 10],
[6, 10],
[7, 11]
],
[0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 0],
[
255,
255,
255,
255,
[0, 1],
255,
[0, 2],
[0, 3],
[1, 4],
[1, 5]
]
],
"ToolClassProbTable": [
[1690, 1550, 1300, 1300, 1200, 1000, 900, 830, 700, 800],
[1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1380, 1400, 1450, 1400, 1300],
[200, 250, 250, 300, 250, 330, 330, 500, 400, 250],
[1440, 1300, 1120, 1000, 900, 800, 720, 700, 550, 550],
[950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1180, 1200, 1300, 1200, 1000],
[250, 200, 300, 250, 300, 300, 370, 480, 400, 250],
[500, 400, 380, 320, 350, 300, 320, 180, 220, 130],
[450, 450, 320, 380, 300, 320, 280, 220, 180, 170],
[400, 450, 450, 450, 450, 480, 500, 600, 600, 600],
[600, 600, 650, 670, 700, 700, 720, 700, 650, 600],
[50, 80, 100, 100, 150, 170, 180, 200, 150, 100],
[450, 450, 450, 450, 500, 530, 550, 250, 100, 50],
[450, 450, 600, 500, 500, 500, 500, 400, 300, 350],
[150, 250, 300, 300, 300, 350, 350, 350, 400, 450],
[50, 50, 100, 150, 150, 180, 200, 220, 250, 350],
[0, 0, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 120, 150],
[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 100, 275, 350],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 200],
[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 100, 275, 350],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 200],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 100, 275, 350],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 200],
[20, 20, 30, 30, 30, 40, 40, 50, 75, 100],
[50, 50, 80, 80, 90, 100, 100, 120, 80, 50],
[1000, 1100, 1050, 1090, 1100, 1100, 1100, 1050, 1100, 1100],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
]
},
