Files
psopeeps-newserv/system/tables/tekker-adjustment-set.json
2026-06-06 21:51:15 -07:00

77 lines
4.1 KiB
JSON

{
"BonusLuckTable": {"-10": -15, "-5": -8, "0": 0, "10": 15, "5": 8},
"DefaultBonusDeltaTable": {
"Bluefull": {"-10": 5, "-5": 15, "0": 60, "10": 5, "5": 15},
"Greennill": {"-10": 10, "-5": 25, "0": 50, "10": 5, "5": 10},
"Oran": {"-10": 5, "-5": 10, "0": 50, "10": 10, "5": 25},
"Pinkal": {"-10": 5, "-5": 10, "0": 50, "10": 10, "5": 25},
"Purplenum": {"-10": 10, "-5": 25, "0": 50, "10": 5, "5": 10},
"Redria": {"-10": 5, "-5": 10, "0": 50, "10": 10, "5": 25},
"Skyly": {"-10": 5, "-5": 10, "0": 50, "10": 10, "5": 25},
"Viridia": {"-10": 5, "-5": 15, "0": 60, "10": 5, "5": 15},
"Whitill": {"-10": 5, "-5": 15, "0": 60, "10": 5, "5": 15},
"Yellowboze": {"-10": 10, "-5": 25, "0": 50, "10": 5, "5": 10}
},
"DefaultGrindDeltaTable": {
"Bluefull": {"-1": 10, "-2": 7, "-3": 0, "0": 60, "1": 13, "2": 7, "3": 3},
"Greennill": {"-1": 10, "-2": 5, "-3": 0, "0": 70, "1": 10, "2": 5, "3": 0},
"Oran": {"-1": 13, "-2": 7, "-3": 3, "0": 60, "1": 10, "2": 7, "3": 0},
"Pinkal": {"-1": 13, "-2": 7, "-3": 3, "0": 60, "1": 10, "2": 7, "3": 0},
"Purplenum": {"-1": 10, "-2": 5, "-3": 0, "0": 70, "1": 10, "2": 5, "3": 0},
"Redria": {"-1": 13, "-2": 7, "-3": 3, "0": 60, "1": 10, "2": 7, "3": 0},
"Skyly": {"-1": 13, "-2": 7, "-3": 3, "0": 60, "1": 10, "2": 7, "3": 0},
"Viridia": {"-1": 10, "-2": 7, "-3": 0, "0": 60, "1": 13, "2": 7, "3": 3},
"Whitill": {"-1": 10, "-2": 7, "-3": 0, "0": 60, "1": 13, "2": 7, "3": 3},
"Yellowboze": {"-1": 10, "-2": 5, "-3": 0, "0": 70, "1": 10, "2": 5, "3": 0}
},
"DefaultSpecialDeltaTable": {
"Bluefull": {"-1": 30, "0": 60, "1": 10},
"Greennill": {"-1": 10, "0": 65, "1": 25},
"Oran": {"-1": 15, "0": 70, "1": 15},
"Pinkal": {"-1": 15, "0": 70, "1": 15},
"Purplenum": {"-1": 10, "0": 65, "1": 25},
"Redria": {"-1": 20, "0": 60, "1": 20},
"Skyly": {"-1": 15, "0": 70, "1": 15},
"Viridia": {"-1": 30, "0": 60, "1": 10},
"Whitill": {"-1": 30, "0": 60, "1": 10},
"Yellowboze": {"-1": 10, "0": 65, "1": 25}
},
"FavoredBonusDeltaTable": {
"Bluefull": {"-10": 2, "-5": 10, "0": 60, "10": 8, "5": 20},
"Greennill": {"-10": 7, "-5": 20, "0": 50, "10": 8, "5": 15},
"Oran": {"-10": 2, "-5": 5, "0": 50, "10": 13, "5": 30},
"Pinkal": {"-10": 2, "-5": 5, "0": 50, "10": 13, "5": 30},
"Purplenum": {"-10": 7, "-5": 20, "0": 50, "10": 8, "5": 15},
"Redria": {"-10": 0, "-5": 0, "0": 0, "10": 0, "5": 0},
"Skyly": {"-10": 2, "-5": 5, "0": 50, "10": 13, "5": 30},
"Viridia": {"-10": 2, "-5": 10, "0": 60, "10": 8, "5": 20},
"Whitill": {"-10": 2, "-5": 10, "0": 60, "10": 8, "5": 20},
"Yellowboze": {"-10": 7, "-5": 20, "0": 50, "10": 8, "5": 15}
},
"FavoredGrindDeltaTable": {
"Bluefull": {"-1": 7, "-2": 0, "-3": 0, "0": 50, "1": 25, "2": 13, "3": 5},
"Greennill": {"-1": 10, "-2": 0, "-3": 0, "0": 60, "1": 20, "2": 7, "3": 3},
"Oran": {"-1": 10, "-2": 5, "-3": 0, "0": 50, "1": 20, "2": 12, "3": 3},
"Pinkal": {"-1": 10, "-2": 5, "-3": 0, "0": 50, "1": 20, "2": 12, "3": 3},
"Purplenum": {"-1": 10, "-2": 0, "-3": 0, "0": 60, "1": 20, "2": 7, "3": 3},
"Redria": {"-1": 0, "-2": 0, "-3": 0, "0": 0, "1": 0, "2": 0, "3": 0},
"Skyly": {"-1": 10, "-2": 5, "-3": 0, "0": 50, "1": 20, "2": 12, "3": 3},
"Viridia": {"-1": 7, "-2": 0, "-3": 0, "0": 50, "1": 25, "2": 13, "3": 5},
"Whitill": {"-1": 7, "-2": 0, "-3": 0, "0": 50, "1": 25, "2": 13, "3": 5},
"Yellowboze": {"-1": 10, "-2": 0, "-3": 0, "0": 60, "1": 20, "2": 7, "3": 3}
},
"FavoredSpecialDeltaTable": {
"Bluefull": {"-1": 25, "0": 50, "1": 25},
"Greennill": {"-1": 5, "0": 55, "1": 40},
"Oran": {"-1": 10, "0": 60, "1": 30},
"Pinkal": {"-1": 10, "0": 60, "1": 30},
"Purplenum": {"-1": 5, "0": 55, "1": 40},
"Redria": {"-1": 0, "0": 0, "1": 0},
"Skyly": {"-1": 10, "0": 60, "1": 30},
"Viridia": {"-1": 25, "0": 50, "1": 25},
"Whitill": {"-1": 25, "0": 50, "1": 25},
"Yellowboze": {"-1": 5, "0": 55, "1": 40}
},
"GrindLuckTable": {"-1": -3, "-2": -5, "-3": -10, "0": 0, "1": 3, "2": 5, "3": 10},
"SpecialLuckTable": {"-1": -20, "0": 0, "1": 20}
}